quartiers :>>>
mise à jour: 05/04/01
infos electorales 2001:
RESULTATS
SCRUTIN des MUNICIPALES de NICE (QUARTIERS OUEST) au 18 Mars 2001
| SITE | INSCRITS | VOTANTS | EXPRIMES | BLCS- -NULS | % -ABST | Liste PEYRAT | Liste MOTTARD | Liste STIRBOIS |
| CARRAS | 688 | 299 | 290 | 9 | 56,54 | 141 | 108 | 41 |
| COSTA-BELLA | 942 | 439 | 429 | 10 | 53,40 | 181 | 189 | 59 |
| EUCALYPTUS | 913 | 475 | 460 | 15 | 47,97 | 177 | 192 | 91 |
| FERBER | 925 | 412 | 395 | 17 | 55,46 | 158 | 157 | 80 |
| GRINDA | 1359 | 655 | 625 | 30 | 51,80 | 221 | 292 | 112 |
| MATISSE | 939 | 468 | 448 | 20 | 50,16 | 173 | 190 | 85 |
| MOULINS | 936 | 309 | 293 | 16 | 58,02 | 110 | 127 | 56 |
| RENE CASSIN | 853 | 445 | 432 | 13 | 47,83 | 184 | 172 | 76 |
| Ste-MARGUERITE | 754 | 443 | 427 | 16 | 41,25 | 169 | 184 | 74 |
| SANTOLINE | 1133 | 467 | 446 | 21 | 58,78 | 185 | 191 | 70 |
| VITTONE | 780 | 398 | 381 | 17 | 48,97 | 166 | 161 | 54 |
| BOIS-de-BOULOGNE | 995 | 363 | 352 | 11 | 63,52 | 124 | 160 | 68 |
| TOTAL = | 11 217 | 5 173 | 4 978 | 195 | 52,81 | 1 989 | 2 123 | 866 |
| 26,65% d'opposants | 17,73%/INS | 18,93%/INS | 7,72%/INS |
Ces résultats devraient à l'évidence inspirer quelque humilité et respect des citoyens par les "nouveaux élus"
Lesquels au demeurant n'ont été élus sur NICE, que par quelques voix de plus que la majorité "RELATIVE" !
Mais rien de nouveau à l'OUEST du coté Pollution et entretien des espaces piétonniers !
Qu'en sera t'il demain?... nos requêtes continuent... et continueront d'être déposées à la mairie !!!
NOTA: une pétition que nous avons signée circule parmis les commercants de CARRAS, afin de mettre l'accent sur l'absence de parkings automobiles dans ce secteur.
________________________
Suite à la plainte déposée par l'ADEP, au nom de 118 Chefs de Famille
Au motif de troubles et nuisances avec mise en danger de la santé d'autrui,
Le PRESIDENT de l'ADEP a été entendu par trois fois ce mois de MARS 2001
A/ par Le Juge d'Instruction (plainte contre X)
B/ Par les Services de Police Administrative "VAUBAN", sur requête de Mr le Procureur
C/ Par la Police Municipale.