Pollution des verreries
LA POLLUTION DES VERRERIES : CHIFFRES A L'APPUI
Dans notre n°615 de Mai 1998, l'industrie du verre est désignée comme étant l'une des plus polluantes. Il faut signaler qu'en 1993, une enquête détaillée sur les émissions des verreries françaises, réalisée avec le concours du ministère de l'Environnement et de l'Ademe, a montré que les verriers étaient responsables, à l'époque, de 1,1 % de la pollution nationale pour les Nox et de 2,4 % pour le SO2.
On est donc loin des 4 % cités dans votre article pour chacun de ces polluants. Par ailleurs, dans le cadre d'un engagement volontaire global pour l'environnement, les verrieurs du secteur de l'emballage se sont engagés à réduire de respectivement 50 et 60 % leurs émissions de NOx et de SOx sur la période 1990-2005. Dans ce contexte, les émissions NOx de Saint-Gobain Emballage pour 1997, sont en moyenne de 1,3 kg/tonne de verre. Il en est de même pour un float du vitrage qui se situe à 1,25 kg/tonne de verre depuis le début de 1998. Ces niveaux d'émissions, similaires à ceux d'Euroglass, sont dans tous les cas au moins deux fois inférieurs à la norme comme le signale votre article.
Guy TACKELS Saint-Gobain Conception verrières, Président du comité environnement de la Fédération des chambres syndicales de l'industrie du verre.
S. et A. : Comme le montrent les tableaux ci-dessous fournis par l'Ademe, les émissions d'oxydes de souffre et d'azote pour les verreries sont bien conformes à nos chiffres.
Emissions 1995 d'oxydes de soufre (en équivalent SO2) déclarées au titre de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique.
Part du total des sites rejetant plus de 1000 t/an
| TONNES | POURCENTAGE | En NOMBRE |
Part du SECTEUR |
Part du TOTAL |
|
| Production d'énergie | 236 | 31,1 % | 31 | 83,1 | 25,9 |
| Raffineries et assimilé | 228 | 30 | 17 | 99,8 | 30 |
| Chimie | 77 | 10,2 | 21 | 69,2 | 7 |
| Métallurgie-sidérurgie | 67 | 8,8 | 11 | 84,3 | 7,4 |
| Verreries | 29 | 3,8 | 12 | 76,5 | 2,9 |
| Papeteries | 28 | 3,7 | 4 | 39,8 | 1,5 |
| Sucreries | 22 | 2,9 | 5 | 33,3 | 1 |
| Cimenteries | 14 | 1,8 | 4 | 50,1 | 0,9 |
| UIOM | 10 | 1,3 | 1 | 15 | 0,2 |
| Automobile | 7 | 0,9 | 2 | 56,4 | 0,5 |
| Divers | 41 | 4,5 | 4 | 29,1 | 1,3 |
| TOTAL | 759 | 100 | 112 | 78,6 |
Evolution des émissions sectorielles de composés oxygénés de l'azote entre 1990 et 1994
| SECTEUR | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | |||||
| TONNES | % | TONNES | % | TONNES | % | TONNES | % | TONNES | % | |
| Grandes installations de combustion et assimilés | 68779 | 33 | 164000 | 41 | 141110 | 39 | 92634 | 31 | 94452 | 31 |
| Chimie | 35145 | 17 | 67049 | 17 | 577106 | 16 | 48882 | 16 | 51668 | 17 |
| Métallurgie-Sidérurgie | 20648 | 10 | 32814 | 8 | 32510 | 9 | 29598 | 10 | 28579 | 9 |
| Cimenterie | 24806 | 12 | 33309 | 8 | 32907 | 9 | 29219 | 10 | 32878 | 11 |
| Raffineries et assimilés | 14000 | 7 | 23357 | 6 | 23632 | 6 | 24389 | 8 | 24253 | 8 |
| VERRERIES | 8953 | 4 | 15098 | 4 | 15752 | 4 | 16983 | 6 | 17000 | 6 |
| UIOM | 9612 | 5 | 15881 | 4 | 16577 | 5 | 16297 | 5 | 16502 | 6 |
| Chauff Urbain et Assimilés | 5814 | 3 | 14262 | 4 | 13760 | 4 | 14830 | 5 | 12891 | 4 |
| Papeteries | 5619 | 3 | 10988 | 3 | 8832 | 2 | 9328 | 3 | 9223 | 3 |
| SOMME | 193376 | 94 | 376758 | 95 | 342186 | 94 | 282160 | 92 | 287449 | 93 |
Février 1999 - Sciences et Avenir