"Actualités ACNUSA
vers >>>PAGE ACNUSA
| TYPE | IMMATRICULATION | ANNEE DE FABRICATION | AGE | COMPAGNIE PROPRIETAIRE | CLASSE ACOUSTIQUE | MOTORISATION | |
| 1 | 747.200 | LVMLO | 1979 | 21 | AEROLINAS ARGENTINAS | 3 | JT9D |
| 2 | 747.SP | A6SMM | 1980 | 20 | DUBAÏ AIR-WING | 3 | JT9D.7A |
| 3 | 747.100 | FGKLJ | 1970 | 30 | CORSAIR | 3 | JT9D |
| 4 | 747.200 | FGLNA | 1971 | 29 | CORSAIR | 2 | JT9D |
| 5 | 747.200 | LVMLO | 1979 | 21 | AEROLINAS ARGENTINAS | 3 | JT9D |
| 6 | 747.SP | A6SMM | 1980 | 20 | DUBAÏ AIR-WING | 3 | JT9D.7A |
| 7 | 747.100 | FGKLJ | 1970 | 30 | CORSAIR | 3 | JT9D |
| 8 | 747.200 | FGLNA | 1971 | 29 | CORSAIR | 2 | JT9D |
| 9 | 747.200 | FGPJM | 1971 | 29 | CORSAIR | 2 | JT9D |
| 10 | 747.SP | FGTOM | 1976 | 24 | CORSAIR | 3 | JT9D.7A |
| 11 | 747.200 | TFATB | 1971 | 29 | AIR ATLANTA | 3 | JT9D |
| 12 | 747.100 | FBPVJ | 1972 | 28 | AIR FRANCE | 2 | JT9D |
| 13 | 747.200 | FBPVR | 1976 | 24 | AIR FRANCE | 3 | CF6.50E2 |
| 14 | 747.200 | FBPVS | 1977 | 23 | AIR FRANCE | 3 | CF6.50E2 |
| 15 | 747.200 | FBPVT | 1977 | 23 | AIR FRANCE | 3 | CF6.50E2 |
| 16 | 747.200 | FBPVU | 1978 | 22 | AIR FRANCE | 3 | CF6.50E2 |
| 17 | 747.200 | FBPVX | 1979 | 21 | AIR FRANCE | 3 | CF6.50E2 |
| 18 | 747.200 | FBPVY | 1979 | 21 | AIR FRANCE | 3 | CF6.50E2 |
| 19 | 747.200 | FBPVZ | 1979 | 21 | AIR FRANCE | 3 | CF6.50E2 |
| 20 | 747.200 | FBTDG | 1981 | 19 | AIR FRANCE | 3 | CF6.50E2 |
| 21 | 747.200 | FBTDH | 1981 | 19 | AIR FRANCE | 3 | CF6.50E2 |
| 22 | 747.200 | FGBOX | 1979 | 21 | AIR FRANCE | 3 | CF6.50E2 |
| 23 | 747.200 | FGCBA | 1980 | 20 | AIR FRANCE | 3 | CF6.50E2 |
| 24 | 747.200 | FGCBE | 1981 | 19 | AIR FRANCE | 3 | CF6.50E2 |
| 25 | 747.200 | FODJG | 1978 | 22 | AIR GABON | 3 | CF6.50E2 |
| 26 | 747.200 | TFABQ | 1972 | 28 | AIR ATLANTA | 3 | JT9D |
| 27 | 747.200 | TFATB | 1971 | 29 | AIR ATLANTA | 3 | JT9D |
| 28 | 747.100 | TFATD | 1980 | 20 | AIR ATLANTA | 3 | RB211-524 |
| 29 | 747.200 | TFATF | 1971 | 29 | AIR ATLANTA | 3 | JT9D |
| 30 | 747.200 | VTEGB | 1980 | 20 | AIR INDIA LTD | 3 | |
| 31 | 747.200 | 4XAXB | 1971 | 29 | EL AL | 3 | JT9D |
| 32 | 747.200 | 4XAXC | 1973 | 27 | EL AL | 2 | JT9D |
| 33 | 747.200 | 4XAXD | 1975 | 25 | EL AL | 2 | JT9D |
| 34 | 747.200 | 4XAXF | 1978 | 22 | EL AL | 2 | JT9D |
| 35 | 747.200 | 4XAXH | 1979 | 21 | EL AL | 2 | JT9D |
| 36 | 747.200 | 4XAXQ | 1974 | 26 | EL AL | 2 | JT9D |
| 37 | 747.200 | TFABP | 1980 | 20 | IBERIA | 3 | RB211-524 |
| 38 | 747.SP | EPIAB | 1976 | 24 | IRAN AIR | 3 | JT9D.7A |
| 39 | 747.SP | EPIAC | 1977 | 23 | IRAN AIR | 3 | JT9D.7A |
| 40 | 747.SP | EPIAD | 1979 | 21 | IRAN AIR | 3 | JT9D.7A |
| 41 | 747.200 | EPIAG | 1976 | 24 | IRAN AIR | 2 | JT9D |
| 42 | 747.200 | EPIAH | 1977 | 23 | IRAN AIR | 2 | JT9D |
| 43 | 747.100 | EPIAM | 1979 | 21 | IRAN AIR | 2 | JT9D |
| 44 | 747.SP | A40SO | 1979 | 21 | OMAN ROYAL FLIGHT | 3 | JT9D.7A |
| 45 | 747.SP | A40SP | 1979 | 21 | OMAN ROYAL FLIGHT | 3 | JT9D.7A |
| 46 | 747.SP | YKAHA | 1976 | 24 | SYRIANAIR | 3 | JT9D.7A |
| 47 | 747.SP | YKAHB | 1976 | 24 | SYRIANAIR | 3 | JT9D.7A |
| 48 | DC10 | FBTDD | 1977 | 23 | AEROLYON | 3 | CF6.50C2 |
| 49 | DC10 | FGLYS | 1976 | 24 | AEROLYON | 3 | CF6.50C2 |
| 50 | DC10 | FGPVD | 1973 | 27 | AIR LIBERTE | 3 | CF6.50C2 |
| 51 | DC10 | FGKMY | 1979 | 21 | AOM | 3 | CF6.50C2B |
| 52 | DC10 | FGNDC | 1975 | 25 | AOM | 3 | CF6.50C2 |
| 53 | DC10 | FGPVA | 1974 | 26 | AIR LIBERTE | 3 | CF6.50C2 |
| 54 | DC10 | FGPVC | 1980 | 20 | AIR LIBERTE | 3 | CF6.50C2B |
| 55 | DC10 | FGPVD | 1973 | 27 | AIR LIBERTE | 3 | CF6.50C2 |
| 56 | DC10 | FBTDE | 1973 | 27 | AOM | 3 | CF6.50C2 |
| 57 | DC10 | FGH01 | 1975 | 25 | AOM | 3 | CF6.50C2 |
| 58 | DC10 | FGLMX | 1980 | 20 | AOM | 3 | CF6.50C2 |
| 59 | DC10 | FGNDC | 1975 | 25 | AOM | 3 | CF6.50C2 |
| 60 | DC10 | FGNEM | 1975 | 25 | AOM | 3 | CF6.50C2B |
| 61 | DC10 | FGTDF | 1975 | 25 | AOM | 3 | CF6.50C2 |
| 62 | DC10 | FGTDG | 1979 | 21 | AOM | 3 | CF6.50C2 |
| 63 | DC10 | FGTDH | 1973 | 27 | AOM | 3 | CF6.50C2R |
| 64 | DC10 | FGTLY | 1976 | 24 | AOM | 3 | CF6.50C |
| 65 | DC10 | S2ACO | 1978 | 22 | BIRMAN BANGLADESHAIRLINE | 3 | CF6.50C2 |
| 66 | DC10 | S2ACP | 1979 | 21 | BIRMAN BANGLADESHAIRLINE | 3 | CF6.50C2 |
| 67 | DC10 | S2ACR | 1979 | 21 | BIRMAN BANGLADESHAIRLINE | 3 | CF6.50C2 |
| 68 | DC10 | ECDEA | 1979 | 21 | IBERIA | 3 | CF6.50C |
| 69 | DC10 | ECGTD | 1979 | 21 | IBERIA | 3 | CF6.50C |
Dernière mise à jour le 21/02/01
Par ufcna